| Наименование показателя | ШПЦС-120 | ШПЦС-200 |
| Растекаемость цементного теста, мм, не менее | 180-220 | 180-220 |
| Плотность цементного теста, г/см3 | 1,8-1,90 | 1,8-1,90 |
| Сроки схватывания цементного теста: начало, ч., не ранее конец, ч., не позднее | 2 3 | 3 5 |
| Прочность при изгибе в возрасте 1 сут. при температуре 120 0С и давлении 400 атм, МПа, не менее | 3-5 | 5-7 |
| Прочность на сжатие в возрасте 1 сут. при температуре 1200С и давлении 400 атм, МПа, не менее | 10,5 — 14,5 | 10 — 15 |
| Время загустения до консистенции 30 Вс мин., не менее | 95 | 90 |
| Водоотделение, мл, не более | 3,0 | 4,0 |
Контакты отдела сбыта:
Тел.: 8 (343) 22-72-999
E-mail: info@uralztm.ru
Доставка: фуры (грузоподъемность 20 т), вагоны (грузоподъемность 69 т).
Документы: сертификат, паспорт качества, паспорт безопасности, экспертное заключение.
Минимальная партия: 20 тонн.
